Які ресурси необхідні для роботи M.E.Doc
Перелік основних ресурсів, які програма використовує при роботі:
| Web-ресурси | |||
| docflow.ezvit.com.ua | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів | |
| medoc.ua | 443 | Головний сайт продукту | |
| api.medoc.ua | 443 | Online сервіс продукту | |
| sota-buh.com.ua | 443 | Сервіс налаштування отримання первинних документів. Передача/отримання звітів з вебсервісу СОТА | |
| load.medoc.ua | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) | |
| check.medoc.ua | 443 | Системний сервіс | |
| crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com | 80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign. | |
| globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту | |
| ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com | 80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo. | |
| ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows. | |
| chat.medoc.ua | 443 | Онлайн підтримка | |
| https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid | 80/443 | Хмарне сховище Cloudkey | |
| sevapi.ezvit.com.ua/sevovv/SevObbWeb.asmx | 443 | Сервіс для обміну документами СЕВ ОВВ | |
| Державні web-ресурси | |||
| http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз ДПСУ | |
| https://zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx | 443 | Шлюз ДСС | |
| https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx | 443 | Шлюз МЕРТУ | |
| http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз ФСС України | |
| http://obmen.tax.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань | |
| https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків | |
| https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів | |
| Web-ресурси АЦСК | |||
| uakey.com.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК «Україна» | |
| csk.uss.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | АЦСК ДП «УСС» | |
| tsp.masterkey.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК «MASTERKEY» | |
| acsk.privatbank.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» | |
| acsk.uz.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | АЦСК АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | |
| canbu.bank.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК Національного банку України | |
| http://csk.ukrsibbank.com/services/tsp/ | 80 | АЦСК UKRSIBBANK | |
| ca.mvs.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК МВС | |
| acsk.er.gov.ua/services/tsp/ | 80 | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
| ca.oschadbank.ua/public/tsp | 80 | АЦСК АТ «Ощадбанк» | |
| ca.treasury.gov.ua:43221 | 80/43221 | АЦСК «ДКСУ» | |
| va1-knedp.ssu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП СБ України | |
| tsp.e-life.com.ua/ | 80 | КНЕДП «eSign» ТОВ "Ілайф" | |
| qca.ukrgasbank.com/tsp | 80 | КНЕДП АБ «УКРГАЗБАНК» | |
| pki.pumb.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ «ПУМБ» | |
| ca.sensebank.com.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ «СЕНС БАНК» | |
| ca.gp.gov.ua/tsp | 80 | КНЕДП органів прокуратури України | |
| ca.diia.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП «Дія» | |
| ca.depositsign.com/services/tsp/dstu/ | 80 | КНЕДП ТОВ «ДЕПОЗИТ САЙН» | |
| ca.credit-agricole.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП Акціонерного товариства “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | |
| ca.bankalliance.ua/tsp | 80 | КНЕДП АТ «БАНК АЛЬЯНС» | |
| acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП «Військова частина 2428» ДПСУ |
Вищезазначений перелік неповний, якщо ви використовуєте КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК) їм також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів